目的で探す
・映像信号の変換(コンバータ)
下記の一覧表をご参考にお選び下さい
入力信号 | → | 出力信号 | 型番 |
4K HDMI | → | 4K HDMI | RS-U15・HEV-U41 |
4K HDMI | → | 4K IMG.Link | DCE-U1TX・CRO-UIL2AT |
4K HDMI | → | 4K HDBaseT | HCE-102TX・CRO-HE25TX・HCE-104TX・HCE-CP1ATX・ASE-C21 |
4K HDMI | → | 4K HDMI光 | CRO-UF1T |
4K HDMI | → | HDMI | RS-U15・HC-U1・CRO-UD12・UD-16・HEV-U41 |
HDMI/DVI | → | 4K HDMI | RS-U15・HEV-U41 |
HDMI/DVI | → | HDMI/DVI | RS-U15・RS-1550B・ CRO-RS11 |
HDMI/DVI | → | アナログRGB | CRO-DAC11・ DVC-165 |
HDMI/DVI | → | コンポジットビデオ | HDC-165・ CRO-DVC13 |
HDMI/DVI | → | コンポーネントビデオ | HDC-165・ DVC-165 |
HDMI/DVI | → | 3G/HD/SD-SDI | CRO-H2SC |
HDMI/DVI | → | IMG.Link | CRO-DCE15ATX・ CRO-H26T・ DCE-H1TX・ DCE-112TX・ DCE-CPD1TX・ DCE-CPH1TX・ DCE-H1ATX・ DCE-CPD1TX-F・ DCE-CPH1TX-F |
HDMI/DVI | → | HDMI光 | CRO-FD24TX |
アナログRGB | → | HDMI/DVI | ADC-165・ DVC-165・ RS-1530A |
アナログRGB | → | アナログRGB | RS-1500A |
アナログRGB | → | コンポジットビデオ | DC-111 |
アナログRGB | → | コンポーネントビデオ | RS-1500A |
アナログRGB | → | 3G/HD/SD-SDI | MIX-SD4/DB1 |
アナログRGB | → | IMG.Link | VIC-165 |
アナログRGB | → | HDBaseT | ASE-C21 |
コンポジットビデオ | → | HDMI/DVI | CRO-VAC10・ DVC-165・ RS-1530A |
コンポジットビデオ | → | アナログRGB | DVC-165・ RS-1500A |
コンポジットビデオ | → | コンポーネントビデオ | RS-1500A |
コンポジットビデオ | → | 3G/HD/SD-SDI | MIX-SD4/DB1 |
コンポジットビデオ | → | IMG.Link | CRO-VIC23 |
コンポーネントビデオ | → | HDMI/DVI | DVC-165・ RS-1530A |
コンポーネントビデオ | → | アナログRGB | DVC-165・ RS-1500A |
コンポーネントビデオ | → | コンポジットビデオ | DC-111 |
コンポーネントビデオ | → | 3G/HD/SD-SDI | MIX-SD4/DB1 |
Sビデオ信号 | → | HDMI/DVI | DVC-165 |
Sビデオ信号 | → | アナログRGB | DVC-165 |
QUAD LINK SDI (3G/HD-SDI) | → | 4K HDMI | SEV-U41 |
3G/HD/SD-SDI | → | HDMI/DVI | CRO-SHC5・ SHC-D5 |
3G/HD/SD-SDI | → | コンポジットビデオ | CRO-HDC1A |
3G/HD/SD-SDI | → | コンポーネントビデオ | CRO-HDC1A |
3G/HD/SD-SDI | → | 3G/HD/SD-SDI | CRO-PS12A |
3G/HD/SD-SDI | → | IMG.Link | DCE-S1TX |
3G/HD/SD-SDI | → | SDI光 | OS-1T |
4K IMG.Link | → | 4K HDMI | DCE-U1RX・CRO-URS2・CRO-URS2A・CRO-UIL2R |
IMG.Link | → | HDMI/DVI | CRO-DCE15ARX・ CRO-H26R・ DCE-H1RX・ CRO-RS22A・ CRO-RS22AL・ CRO-UIL2R・DCE-U1RX・CRO-URS2・DCE-H1ARX |
IMG.Link | → | 3G/HD/SD-SDI | CRO-I2SC |
IMG.Link | → | HDMI光 | OIL-TX |
4K HDBaseT | → | 4K HDMI | CRO-HE25RX |
4K HDMI光 | → | 4K HDMI | CRO-UF1R |
HDMI光 | → | HDMI/DVI | CRO-FD24RX |
HDMI光 | → | IMG.Link | OIL-RX |
SDI光 | → | 3G/HD/SD-SDI | OS-1R |
・映像信号の拡大縮小、上下左右移動、回転
下記の一覧表をご参考にお選び下さい
型番 | 入力信号 | 出力信号 | 拡大・縮小ズーム 上下・左右移動 トリミング |
90°/270°回転 | 180°回転 上下・左右反転 |
|
CRO-H2SC | HDMI/DVI | → | 3G/HD/SD-SDI | 〇 | 〇 | 〇 |
CRO-I2SC | IMG.Link | → | 3G/HD/SD-SDI | 〇 | 〇 | 〇 |
CRO-IRS2 | IMG.Link | → | IMG.Link | 〇 | 〇 | 〇 |
CRO-PS12A | 3G/HD/SD-SDI | → | 3G/HD/SD-SDI | 〇 | 〇 | 〇 |
CRO-RS11 | HDMI(DVI) | → | HDMI(DVI) | 〇 | 〇 | 〇 |
CRO-RS22A | IMG.Link | → | HDMI/DVI | 〇 | 〇 | 〇 |
CRO-RS22AL | IMG.Link | → | HDMI/DVI | 〇 | 〇 | 〇 |
CRO-SHC5 | 3G/HD/SD-SDI | → | HDMI/DVI | 〇 | 〇 | 〇 |
HEV-U41 | 4K HDMI | → | 4K HDMI | 〇 | × | × |
HEV-U41 | HDMI(DVI) | → | HDMI(DVI) | 〇 | × | × |
MIX-DV4 | HDMI/DVI (※1) | → | HDMI/DVI | 〇 | 〇 | × |
MIX-SD4 | 3G/HD/SD-SDI (※1) | → | 3G/HD/SD-SDI | 〇 | 〇 | × |
RS-1500A | アナログRGB コンポーネントビデオ コンポジットビデオ |
→ | アナログRGB | 〇 | 〇 | × |
RS-1530A | アナログRGB コンポーネントビデオ コンポジットビデオ |
→ | HDMI/DVI | 〇 | 〇 | × |
RS-1550B | HDMI/DVI | → | HDMI/DVI | 〇 | 〇 | × |
RS-U15 | 4K HDMI/HDMI/DVI | → | 4K HDMI/HDMI/DVI | 〇 | 〇 | 〇 |
DC-111 | アナログRGB | → | コンポジットビデオ | 〇 | × | × |
CRO-DVC13 | HDMI/DVI | → | コンポジットビデオ | 〇 | × | × |
HDC-165 | HDMI/DVI | → | コンポジットビデオ コンポーネントビデオ |
〇 (※2) |
× | × |
※1 仕様変更により記載以外の信号にも対応できます。
※2 トリミングはできません。
※2 トリミングはできません。
・映像信号の分配
下記の一覧表をご参考にお選び下さい
型番 | 信号種別 | 分配数 |
CRO-UD12A | 4K HDMI | 2 |
CRO-UD14 | 4K HDMI | 4 |
UHD-14 | 4K HDMI | 4 |
CRO-UD16 | 4K HDMI | 6 |
RS-U15 | 4K HDMI | 2 |
HEV-U41 | 4K HDMI (※1) |
2 |
DCE-ID12 | 4K IMG.LINK/IMG.Link | 2 |
CRO-ID18A | 4K IMG.LINK/IMG.Link | 8 |
CRO-IRS2 | 4K IMG.LINK/IMG.Link | 2 |
HCD-104 | 4K HDBaseT | 4 |
ISD-U12 | 12G-SDI | 2 |
ISD-U104 | 12G-SDI | 4 |
CRO-SDU18 | 12G-SDI | 8 |
CRO-DVD8B | 3G/HD/SD-SDI | 8 |
DIF-12A | HDMI/DVI | 2 |
CRO-HD13 | HDMI/DVI | 3 |
DVH-14A | HDMI/DVI | 4 |
HD-5 | HDMI/DVI | 5 |
HD-12 | HDMI/DVI | 12 |
RS-1550B | HDMI/DVI | 2 |
CIF-12H | アナログRGB | 2 |
VD-180B | アナログRGB | 4 |
DD-106 | アナログRGB | 6 |
DA-144 | コンポジットビデオ | 4 |
OSP-14S | HDMI光 (※2) |
4 |
※1:2分配のうち1系統は4K60p444フルスペック、1系統は4K60p420
※2:適合製品CRO-FD24TX/RX , OIL-TX/RX , OS-1T/TD/R
※2:適合製品CRO-FD24TX/RX , OIL-TX/RX , OS-1T/TD/R
・映像信号を変換して分配
下記の一覧表をご参考にお選び下さい
型番 | 入力信号 | 出力信号 | 分配数 | 入力信号スルーアウト出力 | |
CRO-U112TX | 4K HDMI | → | 4K IMG.Link IMG.Link |
2 | 4K HDMI 1系統 |
CRO-UIL2AT | 4K HDMI | → | 4K IMG.Link | 2 | - |
HCE-102TX | 4K HDMI | → | HDBaseT | 2 | 4K HDMI 1系統 |
HCE-104TX | 4K HDMI | → | HDBaseT | 4 | 4K HDMI 1系統 |
CRO-DCE15ATX | HDMI/DVI | → | IMG.Link | 2 | - |
CRO-H26T | HDMI/DVI | → | IMG.Link | 2 | - |
DCE-112TX | HDMI/DVI | → | IMG.Link | 2 | HDMI/DVI 1系統 |
CRO-H2SC | HDMI/DVI | → | 3G/HD/SD-SDI | 2 | - |
CRO-DVC13 | HDMI/DVI | → | コンポジットビデオ | 2 | - |
CRO-I2SC | IMG.Link | → | 3G/HD/SD-SDI | 2 | - |
CRO-HDC1A | 3G/HD/SD-SDI | → | コンポジットビデオ | 3 | - |
RS-1530A | アナログRGB コンポーネントビデオ コンポジットビデオ |
→ | HDMI/DVI | 2 | - |
RS-1500A | アナログRGB コンポーネントビデオ コンポジットビデオ |
→ | アナログRGB コンポーネントビデオ |
2 | - |
DC-111 | アナログRGB | → | コンポジットビデオ | 3 | アナログRGB 1系統 |
・アナログ音声信号の重畳(エンベデット)、分離(デエンベデット)
下記の一覧表をご参考にお選び下さい
音声重畳について
◎:アナログ音声信号を出力信号に重畳する際、入力信号内の音声データとミキシング可能
〇:アナログ音声信号を出力信号に重畳する際、入力信号内の音声データとすげ替え
◎:アナログ音声信号を出力信号に重畳する際、入力信号内の音声データとミキシング可能
〇:アナログ音声信号を出力信号に重畳する際、入力信号内の音声データとすげ替え
・分配器
型番 | 入力信号 | 音声分離 (デエンベデット) |
出力信号 | 音声重畳 (エンベデット) |
|
CRO-UD12A | 4K HDMI | 〇※1 | → | 4K HDMI | 〇※1 |
UHD-14 | 4K HDMI | 〇 | → | 4K HDMI | 〇 |
DIF-12A | HDMI/DVI | 〇 | → | HDMI/DVI | - |
DVH-14A | HDMI/DVI | 〇 | → | HDMI/DVI | ◎ |
HD-5 | HDMI/DVI | 〇 | → | HDMI/DVI | ◎ |
HD-12 | HDMI/DVI | 〇 | → | HDMI/DVI | ◎ |
※1:音声分離と音声重畳はそれぞれ排他利用
・変換器
型番 | 入力信号 | 音声分離 (デエンベデット) |
出力信号 | 音声重畳 (エンベデット) |
|
CRO-AE19 | HDMI/DVI | 〇 | → | HDMI/DVI | ◎ |
CRO-DAC11 | HDMI/DVI | 〇 | → | アナログRGB | - |
HDC-165 | HDMI/DVI | 〇 | → | コンポーネント/コンポジットビデオ | - |
CRO-DVC13 | HDMI/DVI | 〇 | → | コンポジットビデオ | - |
DVC-165 | HDMI/アナログRGB コンポーネント/コンポジットビデオ |
〇※2 | → | HDMI/DVI/アナログRGB | ◎※3 |
CRO-EMB12 | 3G/HD/SD-SDI | - | → | 3G/HD/SD-SDI | ◎ |
VIC-165 | アナログRGB | - | → | IMG.Link | 〇 |
ASE-C21 | アナログRGB/HDMI | - | → | 4K HDBaseT | 〇 |
CRO-VAC10 | コンポジットビデオ | - | → | HDMI/DVI | 〇 |
CRO-VIC23 | コンポジットビデオ | - | → | IMG.Link | 〇 |
※2:入力信号がHDMIの時
※3:出力信号がHDMIの時
※3:出力信号がHDMIの時
・変換器(解像度変換機能付き)
型番 | 入力信号 | 音声分離 (デエンベデット) |
出力信号 | 音声重畳 (エンベデット) |
|
RS-U15 | 4K HDMI/HDMI/DVI | 〇 | → | 4K HDMI/HDMI/DVI | ◎ |
CRO-RS11 | HDMI/DVI | 〇※4 | → | HDMI/DVI | ◎※4 |
CRO-H2SC | HDMI/DVI | 〇※4 | → | 3G/HD/SD-SDI | ◎※4 |
CRO-PS12A | 3G/HD/SD-SDI | 〇※4 | → | 3G/HD/SD-SDI | ◎※4 |
CRO-SHC5 | 3G/HD/SD-SDI | 〇 | → | HDMI/DVI | - |
CRO-IRS2 | 4K IMG.Link/IMG.Link | 〇※4 | → | 4K IMG.Link/IMG.Link ※5 | ◎※4 |
CRO-I2SC | IMG.Link | 〇※4 | → | 3G/HD/SD-SDI | ◎※4 |
RS-1530A | アナログRGB | - | → | HDMI/DVI | 〇 |
※4:音声分離と音声重畳はそれぞれ排他利用
※5:4K IMG.Linkモード時は解像度変換は機能しません
※5:4K IMG.Linkモード時は解像度変換は機能しません
・4画面マルチビューワ
型番 | 入力信号 | アナログ音声重畳 (エンベデット) |
出力信号 | 音声分離 (デエンベデット) |
|
HEV-U41 | 4K HDMI/HDMI/DVI 4系統 | - | → | 4K HDMI/HDMI/DVI | 〇 |
MIX-DV4 | HDMI/DVI 4系統 | ◎ | → | HDMI/DVI | 〇 |
SEV-U41 | 3G-HD-SDI 4系統 | - | → | 4K HDMI | 〇※6 |
MIX-SD4 | 3G/HD/SD-SDI 4系統 | ◎ | → | 3G/HD/SD-SDI | 〇 |
※6:入力4系統の音声ミキシングはできません
・スイッチャー/セレクター
型番 | 入力信号 | 音声分離 (デエンベデット) |
出力信号 | 音声重畳 (エンベデット) |
|
STMS-3232 | 4K HDMI | 〇 | → | 4K HDMI | 〇 |
US-42 | 4K HDMI | 〇 | → | 4K HDMI | ◎ |
US-82 | 4K HDMI | 〇 | → | 4K HDMI | - |
US-82IL | 4K HDMI | 〇 | → | 4K HDMI | - |
US-88 | 4K HDMI | 〇 | → | 4K HDMI | - |
HCS-41 | HDMI/DVI | 〇 | → | HDMI/DVI | 〇 |
HVS-41 | HDMI/DVI | 〇 | → | HDMI/DVI | 〇 |
DVS-41 | HDMI/DVI | 〇 | → | HDMI/DVI | 〇 |
・IMG Link 送信器
型番 | 入力信号 | 音声分離 (デエンベデット) |
出力信号 | 音声重畳 (エンベデット) |
|
CRO-U112TX | 4K HDMI | 〇※7 | → | 4K IMG.Link/IMG.Link | 〇※7 |
CRO-UIL2AT | 4K HDMI | - | → | 4K IMG.Link | 〇 |
DCE-112TX | HDMI/DVI | 〇 | → | IMG.Link | 〇 |
CRO-DCE15ATX | HDMI/DVI | - | → | IMG.Link | 〇 |
CRO-H26T | HDMI/DVI | - | → | IMG.Link | 〇 |
※7:音声分離と音声重畳はそれぞれ排他利用
・IMG Link 受信器
型番 | 入力信号 | 出力信号 | 音声分離 (デエンベデット) |
|
CRO-URS2A | 4K IMG.Link/IMG.Link | → | 4K HDMI | 〇 |
CRO-DCE15ARX | IMG.Link | → | HDMI/DVI | 〇 |
CRO-H26R | IMG.Link | → | HDMI/DVI | 〇 |
CRO-RS22A | IMG.Link | → | HDMI/DVI | 〇 |
CRO-RS22AL | IMG.Link | → | HDMI/DVI | 〇 |
・光送信器
型番 | 入力信号 | 音声分離 (デエンベデット) |
出力信号 | 音声重畳 (エンベデット) |
|
CRO-UF1T | 4K HDMI | - | → | 4K HDMI光 | 〇 |
CRO-FD24TX | HDMI/DVI | - | → | HDMI光 | 〇 |
・光受信器
型番 | 入力信号 | 出力信号 | 音声分離 (デエンベデット) |
|
CRO-UF1R | 4K HDMI光 | → | 4K HDMI | 〇 |
CRO-FD24RX | HDMI光 | → | HDMI/DVI | 〇 |
・NEX-SMART 送信器
型番 | 入力信号 | 音声分離 (デエンベデット) |
出力信号 | 音声重畳 (エンベデット) |
|
NEX-01T/HC | 4K HDMI | 〇 | → | 10GbE(SDVoE) | 〇 |
NEX-01T/HM | 4K HDMI | 〇 | → | 10GbE(SDVoE) | 〇 |
NEX-01T/HS | 4K HDMI | 〇 | → | 10GbE(SDVoE) | 〇 |
・NEX-SMART 受信器
型番 | 入力信号 | 出力信号 | 音声分離 (デエンベデット) |
|
NEX-01R/HC | 10GbE(SDVoE) | → | 4K HDMI | 〇 |
NEX-01R/HM | 10GbE(SDVoE) | → | 4K HDMI | 〇 |
NEX-01R/HS | 10GbE(SDVoE) | → | 4K HDMI | 〇 |